CSS And Menu Css3Menu.com

 

2012

    Pld Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Glasgow City 21 20 0 1 143 10 133 60
2 Forfar Farmington 21 14 2 5 50 23 27 44
3 Celtic 21 14 1 6 72 19 53 43
4 Hibernian 21 14 1 6 80 31 49 43
5 Spartans 21 8 2 11 42 49 -7 26
6 Aberdeen 21 5 1 15 18 94 -76 16
Top half bottom split after 1st round of 11 games
7 Hamilton Academicals 21 10 6 5 74 42 36 36
8 Hutchison Vale 21 9 3 9 61 65 -4 30
9 Rangers 21 8 3 10 47 38 9 27
10 Falkirk 21 7 2 12 36 71 -35 23
11 Inverness City 21 4 3 14 38 87 -49 15
12 Kilmarnock 21 0 2 19 20 152 -132 2




2011


    Pld Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Glasgow City 20 20 0 0 136 6 130 60
2 Spartans 20 14 3 3 84 37 47 45
3 Celtic 20 13 3 4 80 25 55 42
4 Hibernian 20 13 2 5 79 24 55 41
5 Forfar Farmington 20 13 1 6 32 26 6 40
6 Hamilton Academicals 20 8 3 9 56 43 13 27
7 Rangers 20 7 5 8 51 50 1 26
8 Inverness City 20 5 2 13 24 82 -58 17
9 Hutchison Vale 20 5 1 14 41 67 -26 16
10 Falkirk 20 2 0 18 13 114 -101 6
11 Kilmarnock 20 0 0 20 10 132 -122 0


2010

    Pld Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Glasgow City 22 21 1 0 184 7 177 64
2 Celtic 22 19 1 2 136 17 119 58
3 Spartans 22 16 0 6 102 32 70 48
4 Hibernian 22 14 1 7 106 28 78 43
5 Forfar Farmington 22 12 2 8 60 37 23 38
6 Hamilton Academicals 22 12 2 8 64 45 19 38
7 Inverness 22 9 2 11 39 70 -31 29
8 Rangers 22 8 4 10 52 53 -1 28
9 Boroughmuir 22 7 2 13 41 57 -16 23
10 Dundee U 22 2 1 19 21 149 -128 7
11 Kilmarnock 22 2 0 20 17 214 -197 6
12 Aberdeen 22 1 2 19 16 129 -113 5


2009

    Pld Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Glasgow City 11 11 0 0 71 5 66 33
2 Celtic 11 9 1 1 64 5 59 28
3 Spartans 11 8 1 2 26 16 10 25
4 Hibernian 11 7 2 2 33 14 19 23
5 Forfar Farmington 11 6 1 4 18 29 -11 19
6 Hamilton Academicals 11 5 1 5 22 27 -5 16
7 Rangers 11 4 0 7 20 27 -7 12
8 Dundee U 11 3 1 7 16 29 -13 10
9 Boroughmuir 11 2 2 7 13 32 -19 8
10 Aberdeen 11 1 3 7 16 33 -17 6
11 Inverness 11 2 0 9 10 35 -25 6
12  Kilmarnock 11 2 0 8 13 70 -57 6


2008/09

    Pld Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Glasgow City 20 17 2 1 106 12 94 53
2 Spartans 20 16 3 1 85 21 64 51
3 CelticFalkirk 20 16 2 2 78 18 60 50
4 Hibernian 20 9 3 8 47 41 6 30
5 Aberdeen 20 7 2 11 27 48 -21 23
6 Forfar Farmington 20 5 7 8 24 37 -13 22
7 Dundee U 20 6 3 11 34 59 -25 21
8 Kilmarnock 20 5 3 12 27 59 -32 18
9 Boroughmuir 20 4 5 11 23 65 -42 17
10 Hamilton Academicals 20 4 3 13 24 52 -28 15
11 Raith Rovers 20 2 5 13 25 88 -63 11



2007/08

    Pld Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Glasgow City 20 19 0 1 100 14 86 57
2 Hibernian 20 17 1 2 95 17 78 52
3 Celtic 20 14 1 5 62 30 32 43
4 Edinburgh LFC 20 12 2 6 67 42 25 38
5 Kilmarnock 20 9 3 8 42 47 -5 30
6 Hamilton Academicals 20 8 2 10 41 59 -18 26
7 Aberdeen 20 7 4 9 46 41 5 25
8 Forfar Farmington 20 5 4 11 32 47 -15 19
9 Queens Park 20 4 3 13 42 73 -31 15
10 Raith Rovers 20 4 1 15 28 76 -48 13
11 Vale Of Clyde 20 0 1 19 11 120 -109 1


2006/07

    Pld Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Hibernian 22 22 0 0 115 17 98 66
2 CelticGlasgow City 22 19 1 2 92 18 74 58
3 Edinburgh LFC 22 16 0 6 73 31 42 48
4 Newburgh 22 13 5 4 67 41 26 44
5 Kilmarnock 22 10 4 8 51 38 13 34
6 Aberdeen 22 8 4 10 55 55 0 28
7 Hamilton Academicals 22 8 4 10 42 55 -13 28
8 Raith Rovers 22 9 1 12 33 54 -21 28
9 Forfar Farmington 22 7 2 13 37 62 -25 23
10 Arsenal North 22 3 3 16 45 79 -34 12
11 Lochee U 22 4 0 18 22 79 -57 12
12 Hutchison Vale 22 1 0 21 10 112 -102 3



2005/06

    Pld Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Hibernian 22 20 2 0 112 19 93 62
2 Glasgow City 22 19 2 1 75 21 57 59
3 Kilmarnock 22 16 3 3 60 24 36 51
4 Newburgh 22 12 4 6 49 28 21 40
5 Hamilton Academicals 22 12 3 7 46 31 15 39
6 Raith Rovers 22 6 5 11 37 58 -21 23
7 Whitehill Welfare 22 6 4 12 40 45 -5 22
8 Forfar Farmington 22 6 2 14 33 59 -26 20
9 Aberdeen 22 4 6 12 33 56 -23 18
10 Arsenal North 22 4 3 15 21 60 -39 15
11 Cove Rangers 22 3 5 14 29 87 -58 14
12 Queens Park 22 3 3 16 23 70 -47 12


2004/05

    Pld Won Draw Lost GF GA GD Points
1 Glasgow City 22 21 0 1 85 16 69 63
2 Kilmarnock 22 15 2 5 72 30 42 47
3 Hibernian 17 15 1 1 99 22 77 46
4 Raith Rovers 22 11 3 8 57 46 11 36
5 Aberdeen 21 8 5 8 56 56 0 29
6 Newburgh 20 8 4 8 58 52 6 28
7 Hamilton Academicals 18 8 4 6 32 32 0 28
8 Whitehill Welfare 22 8 3 11 56 54 2 27
9 Queens Park 21 5 6 10 47 66 -19 21
10 Cove Rangers 22 4 4 14 51 94 -43 16
11 Clyde 21 2 4 15 33 95 -62 10
12 East Kilbride 19 0 2 17 25 108 -83 2



Website Designed & Maintained by Carson Ralton © 2008 Spartans FC